
NBM/NIP | : 1060537 |
Jenis Kelamin | : Wanita |
T.T.L | : Klaten, 19-08-1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1- Komputer |
Jurusan | : Ilmu Komputer |
Status | : GTT |
Jenis GTK | : Guru Produktif TKJ |
NBM/NIP | : 1060537 |
Jenis Kelamin | : Wanita |
T.T.L | : Klaten, 19-08-1985 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1- Komputer |
Jurusan | : Ilmu Komputer |
Status | : GTT |
Jenis GTK | : Guru Produktif TKJ |
Recent Comments