NIK | : |
NIP | : 1088581 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Klaten, 27 Juli 1990 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
NIK | : |
NIP | : 1088581 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Klaten, 27 Juli 1990 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
Status | : |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
Informasi PPDB SMK Muh 1 Klaten Utara
Recent Comments